- MAngband Character Record -


これまでの軌跡

現在までの訪問者数 : 44935 人

プレイ時間が1時間以下のキャラクタは除いてます
順位名前プレイ時間ログイン回数消滅回数
1Noshi 554時間 21 分 47 秒770 回 0 回
2NeO 519時間 51 分 29 秒447 回 1 回
3Yozora 379時間 50 分 48 秒1358 回10 回
4Syama 374時間 10 分 51 秒1104 回 0 回
5Alekciel 332時間 13 分 04 秒805 回 1 回
6Shiny 325時間 27 分 33 秒662 回 1 回
7Itaru 311時間 07 分 11 秒772 回 6 回
8Kozz 299時間 18 分 28 秒893 回 0 回
9Villager 262時間 57 分 35 秒847 回 2 回
10Mu 219時間 44 分 01 秒1030 回 1 回
11ZaZa 208時間 51 分 37 秒635 回 1 回
12Doraibu2 196時間 51 分 50 秒523 回 0 回
13Markas 192時間 01 分 57 秒351 回 1 回
14Alpha 190時間 29 分 01 秒652 回10 回
15KOOO 182時間 52 分 06 秒183 回 3 回
16Mr.O 180時間 20 分 39 秒332 回16 回
17Roba 164時間 10 分 02 秒333 回 0 回
18Toyo 156時間 13 分 28 秒414 回 1 回
19Sugino 150時間 37 分 17 秒282 回 0 回
20Mugmug 147時間 54 分 52 秒439 回 3 回
21Mei 144時間 29 分 25 秒357 回 5 回
22Mori 140時間 37 分 56 秒478 回 6 回
23Nemesis 134時間 34 分 25 秒535 回 6 回
24Nosshi 134時間 08 分 31 秒531 回 0 回
25D12014 132時間 33 分 13 秒377 回 0 回
26GYA 123時間 06 分 15 秒163 回 0 回
27Alexiel 122時間 22 分 56 秒481 回 0 回
28Poo 104時間 15 分 09 秒381 回 2 回
29Koji 97時間 11 分 36 秒563 回 1 回
30Ceylon 80時間 55 分 37 秒225 回 0 回
31Farmer Maggot 77時間 38 分 42 秒281 回 0 回
32Tomoharu_m 73時間 36 分 56 秒183 回 3 回
33Neko-Gs 73時間 33 分 37 秒153 回 0 回
34Iwa_Bro 73時間 31 分 48 秒413 回 3 回
35Momo 73時間 14 分 09 秒461 回 0 回
36Tomoharu 71時間 53 分 39 秒182 回 5 回
37Xio 67時間 57 分 01 秒309 回 1 回
38Kaishubutai 67時間 29 分 55 秒293 回 1 回
39Vicviper 67時間 27 分 55 秒199 回 1 回
40Morgoth 63時間 06 分 28 秒116 回 0 回
41Earls 57時間 39 分 16 秒113 回 2 回
42Sara 54時間 47 分 08 秒216 回 2 回
43Miria 50時間 57 分 12 秒214 回 1 回
44Eriena 50時間 31 分 32 秒319 回 2 回
45Bros 45時間 42 分 17 秒151 回 4 回
46Angel of Death 43時間 19 分 44 秒259 回 0 回
47Mr 41時間 42 分 14 秒 40 回 1 回
48Koji_P 41時間 12 分 55 秒239 回 0 回
49W.Koji 40時間 15 分 56 秒133 回 0 回
50Norn 39時間 58 分 56 秒244 回 0 回
51Jibril 35時間 24 分 39 秒200 回 0 回
52Eriand 34時間 53 分 36 秒105 回10 回
53Beko-Gs 34時間 11 分 15 秒134 回 0 回
54Red 32時間 54 分 31 秒 61 回 0 回
55Ajari 32時間 46 分 35 秒237 回 0 回
56Yakina 32時間 36 分 58 秒111 回 0 回
57Sauron 32時間 14 分 00 秒161 回 0 回
58Oqo 31時間 11 分 22 秒192 回 1 回
59Phillip 31時間 01 分 06 秒111 回 0 回
60Rince 29時間 05 分 41 秒 97 回 0 回
61NeU 28時間 21 分 29 秒 38 回 0 回
62Doraibu 25時間 29 分 09 秒 50 回 1 回
63Syamakagi 25時間 12 分 00 秒994 回 0 回
64SPI 24時間 58 分 04 秒 62 回 1 回
65Jyan 18時間 25 分 07 秒 27 回 1 回
66Mylene 17時間 19 分 48 秒 29 回 0 回
67Aihatena 17時間 16 分 43 秒 32 回 3 回
68Anskiri 15時間 07 分 48 秒 96 回 0 回
69Wakaba 15時間 01 分 12 秒 53 回 0 回
70Nos2 14時間 34 分 27 秒760 回 0 回
71Eion 14時間 28 分 06 秒 68 回 0 回
72Indy 14時間 21 分 06 秒101 回 1 回
73Melfara 14時間 20 分 24 秒143 回 0 回
74Odashin 13時間 44 分 37 秒 15 回 0 回
75Sample 12時間 55 分 08 秒452 回 0 回
76Maggot 12時間 48 分 38 秒327 回 1 回
77Geese. 12時間 41 分 40 秒 27 回 1 回
78Praetor Kane 2A 11時間 50 分 58 秒 26 回 1 回
79PartyOwner 11時間 50 分 04 秒606 回 0 回
80Chris 11時間 12 分 29 秒148 回 0 回
81Sotaro 10時間 35 分 55 秒 16 回 6 回
82Akindo-m 10時間 24 分 16 秒183 回 0 回
83Jewel 10時間 22 分 44 秒 7 回 2 回
84Taku 9時間 47 分 24 秒 18 回 1 回
85NO 9時間 18 分 15 秒523 回 0 回
86KQQQ 9時間 08 分 11 秒 6 回 0 回
87Senbe 9時間 05 分 15 秒300 回 0 回
88Oh-Ya 9時間 01 分 48 秒187 回 1 回
89Noah 8時間 59 分 40 秒 25 回 1 回
90Daligan 8時間 37 分 02 秒 47 回 2 回
91Tomoharu_W 7時間 39 分 49 秒 17 回 0 回
92Koji2 7時間 33 分 20 秒244 回 0 回
93ZAKU 7時間 17 分 33 秒 13 回 2 回
94Tarik 7時間 17 分 28 秒 54 回 0 回
95Magius 7時間 16 分 51 秒 32 回 0 回
96Wachi 6時間 55 分 34 秒 33 回 0 回
97Gon 6時間 55 分 15 秒208 回 0 回
98Boot-s 6時間 46 分 12 秒 9 回 0 回
99Guthrie 6時間 37 分 42 秒 70 回 0 回
100RATIS 6時間 27 分 27 秒 44 回 0 回
101Lokker 6時間 23 分 43 秒177 回 0 回
102Max_ 6時間 22 分 07 秒 15 回 1 回
103Aki 6時間 17 分 32 秒 6 回 0 回
104Ex 6時間 09 分 52 秒 35 回 1 回
105Ralath 5時間 58 分 46 秒 49 回 1 回
106ShinyItem 5時間 33 分 54 秒199 回 0 回
107Kuir 5時間 31 分 51 秒 24 回 4 回
108BlueFixer 5時間 30 分 34 秒 15 回 0 回
109Xil 5時間 26 分 19 秒 47 回 0 回
110Regius 5時間 19 分 08 秒 12 回 0 回
111Heihachi 5時間 17 分 59 秒 96 回 0 回
112Prince 5時間 11 分 45 秒 80 回 0 回
113Exile 5時間 10 分 52 秒 11 回 4 回
114Vsync 5時間 06 分 46 秒 20 回 0 回
115Cleogotcha 5時間 02 分 51 秒 35 回 0 回
116Sint 5時間 00 分 25 秒 13 回 1 回
117ShinyItem2 4時間 53 分 46 秒283 回 0 回
118Melf 4時間 53 分 08 秒 23 回 1 回
119Momo2 4時間 50 分 29 秒 72 回 0 回
120ShinyItem3 4時間 44 分 21 秒233 回 0 回
121Locke 4時間 43 分 14 秒 23 回 1 回
122Ruu 4時間 38 分 43 秒 15 回 0 回
123Koji3 4時間 37 分 02 秒204 回 0 回
124Dalagan 4時間 22 分 09 秒 44 回 1 回
125Dammy1 4時間 12 分 24 秒167 回 1 回
126T8k 4時間 09 分 30 秒 27 回 0 回
127Buzz 4時間 07 分 37 秒 12 回 0 回
128Aaron Kwok 4時間 03 分 07 秒 14 回 0 回
129Rei 4時間 01 分 29 秒 31 回 0 回
130E2 3時間 45 分 50 秒 77 回 0 回
131Tooth 3時間 42 分 47 秒 21 回 3 回
132AG 3時間 39 分 01 秒 12 回 0 回
133Medivhen 3時間 32 分 07 秒 20 回 0 回
134Mookichi 3時間 31 分 57 秒 11 回 0 回
135Urei 3時間 30 分 25 秒 23 回14 回
136Souko-m 3時間 29 分 05 秒161 回 0 回
137Gya2 3時間 24 分 45 秒 93 回 0 回
138Darknight1 3時間 24 分 29 秒 5 回 1 回
139Dvolk 3時間 24 分 04 秒144 回 0 回
140Dulett 3時間 23 分 54 秒 10 回 0 回
141Pon5 3時間 21 分 39 秒 11 回 1 回
142Nos3 3時間 21 分 18 秒219 回 0 回
143Thanatos 3時間 20 分 11 秒 71 回 0 回
144Reg 3時間 19 分 51 秒 5 回 0 回
145Drive 3時間 17 分 45 秒128 回 0 回
146Nohno 3時間 17 分 26 秒219 回 0 回
147Setsuna 3時間 14 分 36 秒 41 回 1 回
148Lisa 3時間 14 分 05 秒 25 回 1 回
149Mr2 3時間 11 分 59 秒193 回 0 回
150Hokuma 3時間 11 分 59 秒 7 回 2 回
151Makita 3時間 11 分 40 秒 21 回 6 回
152Archon 3時間 10 分 59 秒 30 回 0 回
153Tomo 3時間 04 分 53 秒 22 回 1 回
154Takos 3時間 04 分 41 秒 14 回 2 回
155Kokiba 3時間 53 分 10 秒 7 回 0 回
156Avalon 3時間 50 分 30 秒 2 回 1 回
157KINOKO 3時間 47 分 52 秒 4 回 1 回
158Tetsuro 2時間 58 分 10 秒 6 回 0 回
159Ironmike 2時間 54 分 50 秒 40 回 0 回
160Lars18th 2時間 52 分 11 秒 87 回 1 回
161Uma 2時間 51 分 16 秒 28 回 0 回
162Name 2時間 48 分 34 秒 87 回 1 回
163Markashouse 2時間 47 分 31 秒 84 回 0 回
164Shadowknight 2時間 47 分 16 秒 5 回 0 回
165Misairu 2時間 47 分 05 秒 65 回 0 回
166YAKU 2時間 47 分 04 秒368 回 0 回
167Hecate 2時間 43 分 02 秒 47 回 0 回
168Jay 2時間 41 分 21 秒 21 回 0 回
169RobaJr 2時間 41 分 18 秒 95 回 1 回
170D.S 2時間 39 分 10 秒 8 回 0 回
171YA 2時間 38 分 03 秒 6 回 0 回
172Koji4 2時間 37 分 42 秒 79 回 0 回
173Meraki 2時間 36 分 21 秒 14 回 0 回
174Kero 2時間 33 分 21 秒 7 回 5 回
175Wolfslayer 2時間 31 分 37 秒 6 回 1 回
176ShinyItem4 2時間 28 分 59 秒 89 回 0 回
177Red2 2時間 28 分 27 秒 12 回 0 回
178Echizen 2時間 27 分 40 秒113 回 0 回
179Ryuka 2時間 27 分 36 秒 5 回 0 回
180Taz 2時間 26 分 07 秒 6 回 0 回
181Yozoraitem 2時間 23 分 20 秒116 回 0 回
182Killa 2時間 22 分 23 秒 12 回 4 回
183Gs-yoroi 2時間 22 分 21 秒115 回 0 回
184KAI 2時間 20 分 18 秒 7 回 0 回
185Bouhachi 2時間 18 分 16 秒 4 回 1 回
186Red3 2時間 15 分 49 秒 13 回 0 回
187KENSUKE 2時間 15 分 41 秒 13 回 0 回
188Shima 2時間 15 分 26 秒 4 回 0 回
189Phi 2時間 13 分 21 秒164 回 0 回
190Gyapotion 2時間 12 分 53 秒 88 回 0 回
191Vixen 2時間 12 分 36 秒 34 回 0 回
192Koji-House 2時間 09 分 13 秒 88 回 0 回
193Dorei 2時間 07 分 34 秒 65 回15 回
194Cashier 2時間 05 分 54 秒 79 回 0 回
195Dahlia 2時間 03 分 41 秒 5 回 4 回
196Mokichi 2時間 03 分 08 秒 2 回 0 回
197Mr.0 2時間 02 分 20 秒 65 回 0 回
198Reist 2時間 02 分 07 秒 9 回 0 回
199Jekyllius 2時間 01 分 15 秒 15 回 0 回
200Gs-nimotu 2時間 00 分 52 秒112 回 0 回
201Omega 2時間 00 分 17 秒 16 回 0 回
202Jason 2時間 34 分 17 秒 1 回 0 回
203Dikegami 2時間 12 分 12 秒 4 回 0 回
204Sune 2時間 11 分 09 秒 1 回 1 回
205Servant 2時間 04 分 36 秒 2 回 0 回
206Palisade 2時間 01 分 57 秒 1 回 0 回
207Sitiya 1時間 57 分 00 秒 28 回 0 回
208Altool 1時間 53 分 48 秒127 回 0 回
209Nos4 1時間 53 分 26 秒231 回 0 回
210Esterio 1時間 53 分 22 秒 75 回 0 回
211Darknight 1時間 51 分 35 秒 10 回 0 回
212NosG 1時間 51 分 27 秒153 回 0 回
213Red5 1時間 51 分 20 秒 7 回 0 回
214Gs-buki 1時間 49 分 35 秒 72 回 0 回
215Alring 1時間 49 分 12 秒108 回 0 回
216TOY 1時間 49 分 07 秒 5 回 0 回
217Fzoul 1時間 46 分 38 秒 11 回 1 回
218Kosudabutyou 1時間 45 分 34 秒 64 回 0 回
219ZAZA 1時間 45 分 00 秒 35 回 0 回
220AB Sculptor 1時間 43 分 58 秒 62 回 0 回
221Liam 1時間 43 分 43 秒 69 回 0 回
222Alhoka 1時間 40 分 42 秒 83 回 0 回
223Poo-item 1時間 39 分 21 秒108 回 0 回
224NosP 1時間 39 分 16 秒180 回 0 回
225Lion 1時間 38 分 47 秒 22 回 0 回
226Kaoken 1時間 38 分 24 秒 5 回 0 回
227Ohfen 1時間 36 分 43 秒 41 回 0 回
228Mormegil 1時間 35 分 40 秒 5 回 0 回
229Wortle 1時間 34 分 53 秒 19 回 0 回
230Grey 1時間 34 分 20 秒 5 回 5 回
231Kisato 1時間 33 分 26 秒 4 回 0 回
232Albougu2 1時間 32 分 35 秒 86 回 0 回
233Loli 1時間 32 分 31 秒 3 回 0 回
234Bougu 1時間 31 分 50 秒 90 回 0 回
235Niji 1時間 29 分 34 秒108 回 0 回
236Mu-Buki2 1時間 27 分 07 秒 67 回 0 回
237Albougu 1時間 27 分 06 秒 88 回 0 回
238Akane 1時間 25 分 46 秒 7 回 1 回
239Bougu1 1時間 23 分 54 秒 66 回 0 回
240Uti 1時間 23 分 34 秒160 回 0 回
241Ironlich 1時間 23 分 32 秒 4 回 0 回
242Arms 1時間 21 分 45 秒 69 回 0 回
243Penpen 1時間 21 分 32 秒 6 回 0 回
244Pala 1時間 21 分 46 秒 2 回 0 回
245Bougu4 1時間 20 分 51 秒 77 回 0 回
246Nono 1時間 20 分 50 秒 5 回 2 回
247Nimotumoti 1時間 18 分 45 秒113 回 0 回
248Bougu2 1時間 18 分 37 秒 52 回 0 回
249Itaru_b 1時間 17 分 28 秒111 回 0 回
250Itaru_w 1時間 16 分 56 秒 84 回 0 回
251Sinu 1時間 16 分 04 秒 63 回17 回
252Taliesin 1時間 16 分 03 秒 18 回 1 回
253Mu-Sonota 1時間 15 分 59 秒103 回 0 回
254PLAYER 1時間 15 分 36 秒 21 回 1 回
255Yanagisawa 1時間 15 分 12 秒 6 回 6 回
256Kentiu 1時間 14 分 28 秒 5 回 0 回
257ZaZA 1時間 14 分 21 秒 48 回 0 回
258Mestizo 1時間 13 分 53 秒 3 回 1 回
259Shou 1時間 13 分 40 秒 5 回 0 回
260Itaru_a 1時間 12 分 57 秒 84 回 0 回
261Yubiwa 1時間 12 分 12 秒 91 回 0 回
262Mu-Buki 1時間 11 分 46 秒 62 回 0 回
263Gonta 1時間 11 分 41 秒112 回 0 回
264Varda 1時間 11 分 24 秒 20 回 0 回
265DAI 1時間 07 分 24 秒 5 回 1 回
266Reeve 1時間 07 分 50 秒 2 回 0 回
267Caviar 1時間 06 分 51 秒 6 回 0 回
268Kaz 1時間 06 分 00 秒 8 回 6 回
269Warrior 1時間 05 分 34 秒 17 回 0 回
270CatLord 1時間 05 分 13 秒101 回 0 回
271Veno 1時間 04 分 59 秒 6 回 2 回
272Itaru_p 1時間 04 分 07 秒114 回 0 回
273Marik2 1時間 03 分 51 秒 4 回 0 回
274NosU 1時間 02 分 25 秒110 回 0 回
275Souko-m2 1時間 01 分 47 秒 42 回 0 回
276Shidumaru 1時間 01 分 36 秒 14 回 0 回
277Mu-Dtate 1時間 00 分 12 秒 49 回 0 回
278Sho 1時間 59 分 20 秒 7 回 0 回
279Namihei 1時間 53 分 19 秒 2 回 0 回
280Orphen 1時間 38 分 52 秒 5 回 0 回
281Nuji 1時間 37 分 28 秒 4 回 1 回
282BobSlack 1時間 32 分 18 秒 6 回 0 回
283Jhon 1時間 28 分 06 秒 2 回 0 回
284Sod 1時間 23 分 26 秒 2 回 1 回
285Syu 1時間 23 分 10 秒 1 回 0 回
286Ari 1時間 09 分 37 秒 4 回 1 回
287Blood Warrior 1時間 05 分 42 秒 3 回 0 回
288Shiki 1時間 04 分 10 秒 2 回 0 回

[roguelike@lab3]
Copyright © t-tanaka@kuis.kyoto-u.ac.jp