- MAngband Character Record -
これまでの軌跡
現在までの訪問者数 : 44935 人
プレイ時間が1時間以下のキャラクタは除いてます
| 順位 | 名前 | プレイ時間 | ログイン回数 | 消滅回数 |
| 1 | Noshi | 554時間 21 分 47 秒 | 770 回 | 0 回 |
| 2 | NeO | 519時間 51 分 29 秒 | 447 回 | 1 回 |
| 3 | Yozora | 379時間 50 分 48 秒 | 1358 回 | 10 回 |
| 4 | Syama | 374時間 10 分 51 秒 | 1104 回 | 0 回 |
| 5 | Alekciel | 332時間 13 分 04 秒 | 805 回 | 1 回 |
| 6 | Shiny | 325時間 27 分 33 秒 | 662 回 | 1 回 |
| 7 | Itaru | 311時間 07 分 11 秒 | 772 回 | 6 回 |
| 8 | Kozz | 299時間 18 分 28 秒 | 893 回 | 0 回 |
| 9 | Villager | 262時間 57 分 35 秒 | 847 回 | 2 回 |
| 10 | Mu | 219時間 44 分 01 秒 | 1030 回 | 1 回 |
| 11 | ZaZa | 208時間 51 分 37 秒 | 635 回 | 1 回 |
| 12 | Doraibu2 | 196時間 51 分 50 秒 | 523 回 | 0 回 |
| 13 | Markas | 192時間 01 分 57 秒 | 351 回 | 1 回 |
| 14 | Alpha | 190時間 29 分 01 秒 | 652 回 | 10 回 |
| 15 | KOOO | 182時間 52 分 06 秒 | 183 回 | 3 回 |
| 16 | Mr.O | 180時間 20 分 39 秒 | 332 回 | 16 回 |
| 17 | Roba | 164時間 10 分 02 秒 | 333 回 | 0 回 |
| 18 | Toyo | 156時間 13 分 28 秒 | 414 回 | 1 回 |
| 19 | Sugino | 150時間 37 分 17 秒 | 282 回 | 0 回 |
| 20 | Mugmug | 147時間 54 分 52 秒 | 439 回 | 3 回 |
| 21 | Mei | 144時間 29 分 25 秒 | 357 回 | 5 回 |
| 22 | Mori | 140時間 37 分 56 秒 | 478 回 | 6 回 |
| 23 | Nemesis | 134時間 34 分 25 秒 | 535 回 | 6 回 |
| 24 | Nosshi | 134時間 08 分 31 秒 | 531 回 | 0 回 |
| 25 | D12014 | 132時間 33 分 13 秒 | 377 回 | 0 回 |
| 26 | GYA | 123時間 06 分 15 秒 | 163 回 | 0 回 |
| 27 | Alexiel | 122時間 22 分 56 秒 | 481 回 | 0 回 |
| 28 | Poo | 104時間 15 分 09 秒 | 381 回 | 2 回 |
| 29 | Koji | 97時間 11 分 36 秒 | 563 回 | 1 回 |
| 30 | Ceylon | 80時間 55 分 37 秒 | 225 回 | 0 回 |
| 31 | Farmer Maggot | 77時間 38 分 42 秒 | 281 回 | 0 回 |
| 32 | Tomoharu_m | 73時間 36 分 56 秒 | 183 回 | 3 回 |
| 33 | Neko-Gs | 73時間 33 分 37 秒 | 153 回 | 0 回 |
| 34 | Iwa_Bro | 73時間 31 分 48 秒 | 413 回 | 3 回 |
| 35 | Momo | 73時間 14 分 09 秒 | 461 回 | 0 回 |
| 36 | Tomoharu | 71時間 53 分 39 秒 | 182 回 | 5 回 |
| 37 | Xio | 67時間 57 分 01 秒 | 309 回 | 1 回 |
| 38 | Kaishubutai | 67時間 29 分 55 秒 | 293 回 | 1 回 |
| 39 | Vicviper | 67時間 27 分 55 秒 | 199 回 | 1 回 |
| 40 | Morgoth | 63時間 06 分 28 秒 | 116 回 | 0 回 |
| 41 | Earls | 57時間 39 分 16 秒 | 113 回 | 2 回 |
| 42 | Sara | 54時間 47 分 08 秒 | 216 回 | 2 回 |
| 43 | Miria | 50時間 57 分 12 秒 | 214 回 | 1 回 |
| 44 | Eriena | 50時間 31 分 32 秒 | 319 回 | 2 回 |
| 45 | Bros | 45時間 42 分 17 秒 | 151 回 | 4 回 |
| 46 | Angel of Death | 43時間 19 分 44 秒 | 259 回 | 0 回 |
| 47 | Mr | 41時間 42 分 14 秒 | 40 回 | 1 回 |
| 48 | Koji_P | 41時間 12 分 55 秒 | 239 回 | 0 回 |
| 49 | W.Koji | 40時間 15 分 56 秒 | 133 回 | 0 回 |
| 50 | Norn | 39時間 58 分 56 秒 | 244 回 | 0 回 |
| 51 | Jibril | 35時間 24 分 39 秒 | 200 回 | 0 回 |
| 52 | Eriand | 34時間 53 分 36 秒 | 105 回 | 10 回 |
| 53 | Beko-Gs | 34時間 11 分 15 秒 | 134 回 | 0 回 |
| 54 | Red | 32時間 54 分 31 秒 | 61 回 | 0 回 |
| 55 | Ajari | 32時間 46 分 35 秒 | 237 回 | 0 回 |
| 56 | Yakina | 32時間 36 分 58 秒 | 111 回 | 0 回 |
| 57 | Sauron | 32時間 14 分 00 秒 | 161 回 | 0 回 |
| 58 | Oqo | 31時間 11 分 22 秒 | 192 回 | 1 回 |
| 59 | Phillip | 31時間 01 分 06 秒 | 111 回 | 0 回 |
| 60 | Rince | 29時間 05 分 41 秒 | 97 回 | 0 回 |
| 61 | NeU | 28時間 21 分 29 秒 | 38 回 | 0 回 |
| 62 | Doraibu | 25時間 29 分 09 秒 | 50 回 | 1 回 |
| 63 | Syamakagi | 25時間 12 分 00 秒 | 994 回 | 0 回 |
| 64 | SPI | 24時間 58 分 04 秒 | 62 回 | 1 回 |
| 65 | Jyan | 18時間 25 分 07 秒 | 27 回 | 1 回 |
| 66 | Mylene | 17時間 19 分 48 秒 | 29 回 | 0 回 |
| 67 | Aihatena | 17時間 16 分 43 秒 | 32 回 | 3 回 |
| 68 | Anskiri | 15時間 07 分 48 秒 | 96 回 | 0 回 |
| 69 | Wakaba | 15時間 01 分 12 秒 | 53 回 | 0 回 |
| 70 | Nos2 | 14時間 34 分 27 秒 | 760 回 | 0 回 |
| 71 | Eion | 14時間 28 分 06 秒 | 68 回 | 0 回 |
| 72 | Indy | 14時間 21 分 06 秒 | 101 回 | 1 回 |
| 73 | Melfara | 14時間 20 分 24 秒 | 143 回 | 0 回 |
| 74 | Odashin | 13時間 44 分 37 秒 | 15 回 | 0 回 |
| 75 | Sample | 12時間 55 分 08 秒 | 452 回 | 0 回 |
| 76 | Maggot | 12時間 48 分 38 秒 | 327 回 | 1 回 |
| 77 | Geese. | 12時間 41 分 40 秒 | 27 回 | 1 回 |
| 78 | Praetor Kane 2A | 11時間 50 分 58 秒 | 26 回 | 1 回 |
| 79 | PartyOwner | 11時間 50 分 04 秒 | 606 回 | 0 回 |
| 80 | Chris | 11時間 12 分 29 秒 | 148 回 | 0 回 |
| 81 | Sotaro | 10時間 35 分 55 秒 | 16 回 | 6 回 |
| 82 | Akindo-m | 10時間 24 分 16 秒 | 183 回 | 0 回 |
| 83 | Jewel | 10時間 22 分 44 秒 | 7 回 | 2 回 |
| 84 | Taku | 9時間 47 分 24 秒 | 18 回 | 1 回 |
| 85 | NO | 9時間 18 分 15 秒 | 523 回 | 0 回 |
| 86 | KQQQ | 9時間 08 分 11 秒 | 6 回 | 0 回 |
| 87 | Senbe | 9時間 05 分 15 秒 | 300 回 | 0 回 |
| 88 | Oh-Ya | 9時間 01 分 48 秒 | 187 回 | 1 回 |
| 89 | Noah | 8時間 59 分 40 秒 | 25 回 | 1 回 |
| 90 | Daligan | 8時間 37 分 02 秒 | 47 回 | 2 回 |
| 91 | Tomoharu_W | 7時間 39 分 49 秒 | 17 回 | 0 回 |
| 92 | Koji2 | 7時間 33 分 20 秒 | 244 回 | 0 回 |
| 93 | ZAKU | 7時間 17 分 33 秒 | 13 回 | 2 回 |
| 94 | Tarik | 7時間 17 分 28 秒 | 54 回 | 0 回 |
| 95 | Magius | 7時間 16 分 51 秒 | 32 回 | 0 回 |
| 96 | Wachi | 6時間 55 分 34 秒 | 33 回 | 0 回 |
| 97 | Gon | 6時間 55 分 15 秒 | 208 回 | 0 回 |
| 98 | Boot-s | 6時間 46 分 12 秒 | 9 回 | 0 回 |
| 99 | Guthrie | 6時間 37 分 42 秒 | 70 回 | 0 回 |
| 100 | RATIS | 6時間 27 分 27 秒 | 44 回 | 0 回 |
| 101 | Lokker | 6時間 23 分 43 秒 | 177 回 | 0 回 |
| 102 | Max_ | 6時間 22 分 07 秒 | 15 回 | 1 回 |
| 103 | Aki | 6時間 17 分 32 秒 | 6 回 | 0 回 |
| 104 | Ex | 6時間 09 分 52 秒 | 35 回 | 1 回 |
| 105 | Ralath | 5時間 58 分 46 秒 | 49 回 | 1 回 |
| 106 | ShinyItem | 5時間 33 分 54 秒 | 199 回 | 0 回 |
| 107 | Kuir | 5時間 31 分 51 秒 | 24 回 | 4 回 |
| 108 | BlueFixer | 5時間 30 分 34 秒 | 15 回 | 0 回 |
| 109 | Xil | 5時間 26 分 19 秒 | 47 回 | 0 回 |
| 110 | Regius | 5時間 19 分 08 秒 | 12 回 | 0 回 |
| 111 | Heihachi | 5時間 17 分 59 秒 | 96 回 | 0 回 |
| 112 | Prince | 5時間 11 分 45 秒 | 80 回 | 0 回 |
| 113 | Exile | 5時間 10 分 52 秒 | 11 回 | 4 回 |
| 114 | Vsync | 5時間 06 分 46 秒 | 20 回 | 0 回 |
| 115 | Cleogotcha | 5時間 02 分 51 秒 | 35 回 | 0 回 |
| 116 | Sint | 5時間 00 分 25 秒 | 13 回 | 1 回 |
| 117 | ShinyItem2 | 4時間 53 分 46 秒 | 283 回 | 0 回 |
| 118 | Melf | 4時間 53 分 08 秒 | 23 回 | 1 回 |
| 119 | Momo2 | 4時間 50 分 29 秒 | 72 回 | 0 回 |
| 120 | ShinyItem3 | 4時間 44 分 21 秒 | 233 回 | 0 回 |
| 121 | Locke | 4時間 43 分 14 秒 | 23 回 | 1 回 |
| 122 | Ruu | 4時間 38 分 43 秒 | 15 回 | 0 回 |
| 123 | Koji3 | 4時間 37 分 02 秒 | 204 回 | 0 回 |
| 124 | Dalagan | 4時間 22 分 09 秒 | 44 回 | 1 回 |
| 125 | Dammy1 | 4時間 12 分 24 秒 | 167 回 | 1 回 |
| 126 | T8k | 4時間 09 分 30 秒 | 27 回 | 0 回 |
| 127 | Buzz | 4時間 07 分 37 秒 | 12 回 | 0 回 |
| 128 | Aaron Kwok | 4時間 03 分 07 秒 | 14 回 | 0 回 |
| 129 | Rei | 4時間 01 分 29 秒 | 31 回 | 0 回 |
| 130 | E2 | 3時間 45 分 50 秒 | 77 回 | 0 回 |
| 131 | Tooth | 3時間 42 分 47 秒 | 21 回 | 3 回 |
| 132 | AG | 3時間 39 分 01 秒 | 12 回 | 0 回 |
| 133 | Medivhen | 3時間 32 分 07 秒 | 20 回 | 0 回 |
| 134 | Mookichi | 3時間 31 分 57 秒 | 11 回 | 0 回 |
| 135 | Urei | 3時間 30 分 25 秒 | 23 回 | 14 回 |
| 136 | Souko-m | 3時間 29 分 05 秒 | 161 回 | 0 回 |
| 137 | Gya2 | 3時間 24 分 45 秒 | 93 回 | 0 回 |
| 138 | Darknight1 | 3時間 24 分 29 秒 | 5 回 | 1 回 |
| 139 | Dvolk | 3時間 24 分 04 秒 | 144 回 | 0 回 |
| 140 | Dulett | 3時間 23 分 54 秒 | 10 回 | 0 回 |
| 141 | Pon5 | 3時間 21 分 39 秒 | 11 回 | 1 回 |
| 142 | Nos3 | 3時間 21 分 18 秒 | 219 回 | 0 回 |
| 143 | Thanatos | 3時間 20 分 11 秒 | 71 回 | 0 回 |
| 144 | Reg | 3時間 19 分 51 秒 | 5 回 | 0 回 |
| 145 | Drive | 3時間 17 分 45 秒 | 128 回 | 0 回 |
| 146 | Nohno | 3時間 17 分 26 秒 | 219 回 | 0 回 |
| 147 | Setsuna | 3時間 14 分 36 秒 | 41 回 | 1 回 |
| 148 | Lisa | 3時間 14 分 05 秒 | 25 回 | 1 回 |
| 149 | Mr2 | 3時間 11 分 59 秒 | 193 回 | 0 回 |
| 150 | Hokuma | 3時間 11 分 59 秒 | 7 回 | 2 回 |
| 151 | Makita | 3時間 11 分 40 秒 | 21 回 | 6 回 |
| 152 | Archon | 3時間 10 分 59 秒 | 30 回 | 0 回 |
| 153 | Tomo | 3時間 04 分 53 秒 | 22 回 | 1 回 |
| 154 | Takos | 3時間 04 分 41 秒 | 14 回 | 2 回 |
| 155 | Kokiba | 3時間 53 分 10 秒 | 7 回 | 0 回 |
| 156 | Avalon | 3時間 50 分 30 秒 | 2 回 | 1 回 |
| 157 | KINOKO | 3時間 47 分 52 秒 | 4 回 | 1 回 |
| 158 | Tetsuro | 2時間 58 分 10 秒 | 6 回 | 0 回 |
| 159 | Ironmike | 2時間 54 分 50 秒 | 40 回 | 0 回 |
| 160 | Lars18th | 2時間 52 分 11 秒 | 87 回 | 1 回 |
| 161 | Uma | 2時間 51 分 16 秒 | 28 回 | 0 回 |
| 162 | Name | 2時間 48 分 34 秒 | 87 回 | 1 回 |
| 163 | Markashouse | 2時間 47 分 31 秒 | 84 回 | 0 回 |
| 164 | Shadowknight | 2時間 47 分 16 秒 | 5 回 | 0 回 |
| 165 | Misairu | 2時間 47 分 05 秒 | 65 回 | 0 回 |
| 166 | YAKU | 2時間 47 分 04 秒 | 368 回 | 0 回 |
| 167 | Hecate | 2時間 43 分 02 秒 | 47 回 | 0 回 |
| 168 | Jay | 2時間 41 分 21 秒 | 21 回 | 0 回 |
| 169 | RobaJr | 2時間 41 分 18 秒 | 95 回 | 1 回 |
| 170 | D.S | 2時間 39 分 10 秒 | 8 回 | 0 回 |
| 171 | YA | 2時間 38 分 03 秒 | 6 回 | 0 回 |
| 172 | Koji4 | 2時間 37 分 42 秒 | 79 回 | 0 回 |
| 173 | Meraki | 2時間 36 分 21 秒 | 14 回 | 0 回 |
| 174 | Kero | 2時間 33 分 21 秒 | 7 回 | 5 回 |
| 175 | Wolfslayer | 2時間 31 分 37 秒 | 6 回 | 1 回 |
| 176 | ShinyItem4 | 2時間 28 分 59 秒 | 89 回 | 0 回 |
| 177 | Red2 | 2時間 28 分 27 秒 | 12 回 | 0 回 |
| 178 | Echizen | 2時間 27 分 40 秒 | 113 回 | 0 回 |
| 179 | Ryuka | 2時間 27 分 36 秒 | 5 回 | 0 回 |
| 180 | Taz | 2時間 26 分 07 秒 | 6 回 | 0 回 |
| 181 | Yozoraitem | 2時間 23 分 20 秒 | 116 回 | 0 回 |
| 182 | Killa | 2時間 22 分 23 秒 | 12 回 | 4 回 |
| 183 | Gs-yoroi | 2時間 22 分 21 秒 | 115 回 | 0 回 |
| 184 | KAI | 2時間 20 分 18 秒 | 7 回 | 0 回 |
| 185 | Bouhachi | 2時間 18 分 16 秒 | 4 回 | 1 回 |
| 186 | Red3 | 2時間 15 分 49 秒 | 13 回 | 0 回 |
| 187 | KENSUKE | 2時間 15 分 41 秒 | 13 回 | 0 回 |
| 188 | Shima | 2時間 15 分 26 秒 | 4 回 | 0 回 |
| 189 | Phi | 2時間 13 分 21 秒 | 164 回 | 0 回 |
| 190 | Gyapotion | 2時間 12 分 53 秒 | 88 回 | 0 回 |
| 191 | Vixen | 2時間 12 分 36 秒 | 34 回 | 0 回 |
| 192 | Koji-House | 2時間 09 分 13 秒 | 88 回 | 0 回 |
| 193 | Dorei | 2時間 07 分 34 秒 | 65 回 | 15 回 |
| 194 | Cashier | 2時間 05 分 54 秒 | 79 回 | 0 回 |
| 195 | Dahlia | 2時間 03 分 41 秒 | 5 回 | 4 回 |
| 196 | Mokichi | 2時間 03 分 08 秒 | 2 回 | 0 回 |
| 197 | Mr.0 | 2時間 02 分 20 秒 | 65 回 | 0 回 |
| 198 | Reist | 2時間 02 分 07 秒 | 9 回 | 0 回 |
| 199 | Jekyllius | 2時間 01 分 15 秒 | 15 回 | 0 回 |
| 200 | Gs-nimotu | 2時間 00 分 52 秒 | 112 回 | 0 回 |
| 201 | Omega | 2時間 00 分 17 秒 | 16 回 | 0 回 |
| 202 | Jason | 2時間 34 分 17 秒 | 1 回 | 0 回 |
| 203 | Dikegami | 2時間 12 分 12 秒 | 4 回 | 0 回 |
| 204 | Sune | 2時間 11 分 09 秒 | 1 回 | 1 回 |
| 205 | Servant | 2時間 04 分 36 秒 | 2 回 | 0 回 |
| 206 | Palisade | 2時間 01 分 57 秒 | 1 回 | 0 回 |
| 207 | Sitiya | 1時間 57 分 00 秒 | 28 回 | 0 回 |
| 208 | Altool | 1時間 53 分 48 秒 | 127 回 | 0 回 |
| 209 | Nos4 | 1時間 53 分 26 秒 | 231 回 | 0 回 |
| 210 | Esterio | 1時間 53 分 22 秒 | 75 回 | 0 回 |
| 211 | Darknight | 1時間 51 分 35 秒 | 10 回 | 0 回 |
| 212 | NosG | 1時間 51 分 27 秒 | 153 回 | 0 回 |
| 213 | Red5 | 1時間 51 分 20 秒 | 7 回 | 0 回 |
| 214 | Gs-buki | 1時間 49 分 35 秒 | 72 回 | 0 回 |
| 215 | Alring | 1時間 49 分 12 秒 | 108 回 | 0 回 |
| 216 | TOY | 1時間 49 分 07 秒 | 5 回 | 0 回 |
| 217 | Fzoul | 1時間 46 分 38 秒 | 11 回 | 1 回 |
| 218 | Kosudabutyou | 1時間 45 分 34 秒 | 64 回 | 0 回 |
| 219 | ZAZA | 1時間 45 分 00 秒 | 35 回 | 0 回 |
| 220 | AB Sculptor | 1時間 43 分 58 秒 | 62 回 | 0 回 |
| 221 | Liam | 1時間 43 分 43 秒 | 69 回 | 0 回 |
| 222 | Alhoka | 1時間 40 分 42 秒 | 83 回 | 0 回 |
| 223 | Poo-item | 1時間 39 分 21 秒 | 108 回 | 0 回 |
| 224 | NosP | 1時間 39 分 16 秒 | 180 回 | 0 回 |
| 225 | Lion | 1時間 38 分 47 秒 | 22 回 | 0 回 |
| 226 | Kaoken | 1時間 38 分 24 秒 | 5 回 | 0 回 |
| 227 | Ohfen | 1時間 36 分 43 秒 | 41 回 | 0 回 |
| 228 | Mormegil | 1時間 35 分 40 秒 | 5 回 | 0 回 |
| 229 | Wortle | 1時間 34 分 53 秒 | 19 回 | 0 回 |
| 230 | Grey | 1時間 34 分 20 秒 | 5 回 | 5 回 |
| 231 | Kisato | 1時間 33 分 26 秒 | 4 回 | 0 回 |
| 232 | Albougu2 | 1時間 32 分 35 秒 | 86 回 | 0 回 |
| 233 | Loli | 1時間 32 分 31 秒 | 3 回 | 0 回 |
| 234 | Bougu | 1時間 31 分 50 秒 | 90 回 | 0 回 |
| 235 | Niji | 1時間 29 分 34 秒 | 108 回 | 0 回 |
| 236 | Mu-Buki2 | 1時間 27 分 07 秒 | 67 回 | 0 回 |
| 237 | Albougu | 1時間 27 分 06 秒 | 88 回 | 0 回 |
| 238 | Akane | 1時間 25 分 46 秒 | 7 回 | 1 回 |
| 239 | Bougu1 | 1時間 23 分 54 秒 | 66 回 | 0 回 |
| 240 | Uti | 1時間 23 分 34 秒 | 160 回 | 0 回 |
| 241 | Ironlich | 1時間 23 分 32 秒 | 4 回 | 0 回 |
| 242 | Arms | 1時間 21 分 45 秒 | 69 回 | 0 回 |
| 243 | Penpen | 1時間 21 分 32 秒 | 6 回 | 0 回 |
| 244 | Pala | 1時間 21 分 46 秒 | 2 回 | 0 回 |
| 245 | Bougu4 | 1時間 20 分 51 秒 | 77 回 | 0 回 |
| 246 | Nono | 1時間 20 分 50 秒 | 5 回 | 2 回 |
| 247 | Nimotumoti | 1時間 18 分 45 秒 | 113 回 | 0 回 |
| 248 | Bougu2 | 1時間 18 分 37 秒 | 52 回 | 0 回 |
| 249 | Itaru_b | 1時間 17 分 28 秒 | 111 回 | 0 回 |
| 250 | Itaru_w | 1時間 16 分 56 秒 | 84 回 | 0 回 |
| 251 | Sinu | 1時間 16 分 04 秒 | 63 回 | 17 回 |
| 252 | Taliesin | 1時間 16 分 03 秒 | 18 回 | 1 回 |
| 253 | Mu-Sonota | 1時間 15 分 59 秒 | 103 回 | 0 回 |
| 254 | PLAYER | 1時間 15 分 36 秒 | 21 回 | 1 回 |
| 255 | Yanagisawa | 1時間 15 分 12 秒 | 6 回 | 6 回 |
| 256 | Kentiu | 1時間 14 分 28 秒 | 5 回 | 0 回 |
| 257 | ZaZA | 1時間 14 分 21 秒 | 48 回 | 0 回 |
| 258 | Mestizo | 1時間 13 分 53 秒 | 3 回 | 1 回 |
| 259 | Shou | 1時間 13 分 40 秒 | 5 回 | 0 回 |
| 260 | Itaru_a | 1時間 12 分 57 秒 | 84 回 | 0 回 |
| 261 | Yubiwa | 1時間 12 分 12 秒 | 91 回 | 0 回 |
| 262 | Mu-Buki | 1時間 11 分 46 秒 | 62 回 | 0 回 |
| 263 | Gonta | 1時間 11 分 41 秒 | 112 回 | 0 回 |
| 264 | Varda | 1時間 11 分 24 秒 | 20 回 | 0 回 |
| 265 | DAI | 1時間 07 分 24 秒 | 5 回 | 1 回 |
| 266 | Reeve | 1時間 07 分 50 秒 | 2 回 | 0 回 |
| 267 | Caviar | 1時間 06 分 51 秒 | 6 回 | 0 回 |
| 268 | Kaz | 1時間 06 分 00 秒 | 8 回 | 6 回 |
| 269 | Warrior | 1時間 05 分 34 秒 | 17 回 | 0 回 |
| 270 | CatLord | 1時間 05 分 13 秒 | 101 回 | 0 回 |
| 271 | Veno | 1時間 04 分 59 秒 | 6 回 | 2 回 |
| 272 | Itaru_p | 1時間 04 分 07 秒 | 114 回 | 0 回 |
| 273 | Marik2 | 1時間 03 分 51 秒 | 4 回 | 0 回 |
| 274 | NosU | 1時間 02 分 25 秒 | 110 回 | 0 回 |
| 275 | Souko-m2 | 1時間 01 分 47 秒 | 42 回 | 0 回 |
| 276 | Shidumaru | 1時間 01 分 36 秒 | 14 回 | 0 回 |
| 277 | Mu-Dtate | 1時間 00 分 12 秒 | 49 回 | 0 回 |
| 278 | Sho | 1時間 59 分 20 秒 | 7 回 | 0 回 |
| 279 | Namihei | 1時間 53 分 19 秒 | 2 回 | 0 回 |
| 280 | Orphen | 1時間 38 分 52 秒 | 5 回 | 0 回 |
| 281 | Nuji | 1時間 37 分 28 秒 | 4 回 | 1 回 |
| 282 | BobSlack | 1時間 32 分 18 秒 | 6 回 | 0 回 |
| 283 | Jhon | 1時間 28 分 06 秒 | 2 回 | 0 回 |
| 284 | Sod | 1時間 23 分 26 秒 | 2 回 | 1 回 |
| 285 | Syu | 1時間 23 分 10 秒 | 1 回 | 0 回 |
| 286 | Ari | 1時間 09 分 37 秒 | 4 回 | 1 回 |
| 287 | Blood Warrior | 1時間 05 分 42 秒 | 3 回 | 0 回 |
| 288 | Shiki | 1時間 04 分 10 秒 | 2 回 | 0 回 |
Copyright ©
t-tanaka@kuis.kyoto-u.ac.jp