- MAngband Character Record -


これまでの軌跡

現在までの訪問者数 : 44935 人

プレイ時間が1時間以下のキャラクタは除いてます
順位名前プレイ時間ログイン回数消滅回数
1Sinu 1時間 16 分 04 秒 63 回17 回
2Mr.O 180時間 20 分 39 秒332 回16 回
3Dorei 2時間 07 分 34 秒 65 回15 回
4Urei 3時間 30 分 25 秒 23 回14 回
5Alpha 190時間 29 分 01 秒652 回10 回
5Eriand 34時間 53 分 36 秒105 回10 回
5Yozora 379時間 50 分 48 秒1358 回10 回
8Itaru 311時間 07 分 11 秒772 回 6 回
8Kaz 1時間 06 分 00 秒 8 回 6 回
8Makita 3時間 11 分 40 秒 21 回 6 回
8Mori 140時間 37 分 56 秒478 回 6 回
8Nemesis 134時間 34 分 25 秒535 回 6 回
8Sotaro 10時間 35 分 55 秒 16 回 6 回
8Yanagisawa 1時間 15 分 12 秒 6 回 6 回
15Grey 1時間 34 分 20 秒 5 回 5 回
15Kero 2時間 33 分 21 秒 7 回 5 回
15Mei 144時間 29 分 25 秒357 回 5 回
15Tomoharu 71時間 53 分 39 秒182 回 5 回
19Bros 45時間 42 分 17 秒151 回 4 回
19Dahlia 2時間 03 分 41 秒 5 回 4 回
19Exile 5時間 10 分 52 秒 11 回 4 回
19Killa 2時間 22 分 23 秒 12 回 4 回
19Kuir 5時間 31 分 51 秒 24 回 4 回
24Aihatena 17時間 16 分 43 秒 32 回 3 回
24Iwa_Bro 73時間 31 分 48 秒413 回 3 回
24KOOO 182時間 52 分 06 秒183 回 3 回
24Mugmug 147時間 54 分 52 秒439 回 3 回
24Tomoharu_m 73時間 36 分 56 秒183 回 3 回
24Tooth 3時間 42 分 47 秒 21 回 3 回
24Daligan 8時間 37 分 02 秒 47 回 2 回
24Earls 57時間 39 分 16 秒113 回 2 回
24Eriena 50時間 31 分 32 秒319 回 2 回
24Hokuma 3時間 11 分 59 秒 7 回 2 回
24Jewel 10時間 22 分 44 秒 7 回 2 回
24Nono 1時間 20 分 50 秒 5 回 2 回
24Poo 104時間 15 分 09 秒381 回 2 回
24Sara 54時間 47 分 08 秒216 回 2 回
24Takos 3時間 04 分 41 秒 14 回 2 回
24Veno 1時間 04 分 59 秒 6 回 2 回
24Villager 262時間 57 分 35 秒847 回 2 回
24ZAKU 7時間 17 分 33 秒 13 回 2 回
24Akane 1時間 25 分 46 秒 7 回 1 回
24Alekciel 332時間 13 分 04 秒805 回 1 回
24Ari 1時間 09 分 37 秒 4 回 1 回
24Avalon 3時間 50 分 30 秒 2 回 1 回
24Bouhachi 2時間 18 分 16 秒 4 回 1 回
24DAI 1時間 07 分 24 秒 5 回 1 回
24Dalagan 4時間 22 分 09 秒 44 回 1 回
24Dammy1 4時間 12 分 24 秒167 回 1 回
24Darknight1 3時間 24 分 29 秒 5 回 1 回
24Doraibu 25時間 29 分 09 秒 50 回 1 回
24Ex 6時間 09 分 52 秒 35 回 1 回
24Fzoul 1時間 46 分 38 秒 11 回 1 回
24Geese. 12時間 41 分 40 秒 27 回 1 回
24Indy 14時間 21 分 06 秒101 回 1 回
24Jyan 18時間 25 分 07 秒 27 回 1 回
24KINOKO 3時間 47 分 52 秒 4 回 1 回
24Kaishubutai 67時間 29 分 55 秒293 回 1 回
24Koji 97時間 11 分 36 秒563 回 1 回
24Lars18th 2時間 52 分 11 秒 87 回 1 回
24Lisa 3時間 14 分 05 秒 25 回 1 回
24Locke 4時間 43 分 14 秒 23 回 1 回
24Maggot 12時間 48 分 38 秒327 回 1 回
24Markas 192時間 01 分 57 秒351 回 1 回
24Max_ 6時間 22 分 07 秒 15 回 1 回
24Melf 4時間 53 分 08 秒 23 回 1 回
24Mestizo 1時間 13 分 53 秒 3 回 1 回
24Miria 50時間 57 分 12 秒214 回 1 回
24Mr 41時間 42 分 14 秒 40 回 1 回
24Mu 219時間 44 分 01 秒1030 回 1 回
24Name 2時間 48 分 34 秒 87 回 1 回
24NeO 519時間 51 分 29 秒447 回 1 回
24Noah 8時間 59 分 40 秒 25 回 1 回
24Nuji 1時間 37 分 28 秒 4 回 1 回
24Oh-Ya 9時間 01 分 48 秒187 回 1 回
24Oqo 31時間 11 分 22 秒192 回 1 回
24PLAYER 1時間 15 分 36 秒 21 回 1 回
24Pon5 3時間 21 分 39 秒 11 回 1 回
24Praetor Kane 2A 11時間 50 分 58 秒 26 回 1 回
24Ralath 5時間 58 分 46 秒 49 回 1 回
24RobaJr 2時間 41 分 18 秒 95 回 1 回
24SPI 24時間 58 分 04 秒 62 回 1 回
24Setsuna 3時間 14 分 36 秒 41 回 1 回
24Shiny 325時間 27 分 33 秒662 回 1 回
24Sint 5時間 00 分 25 秒 13 回 1 回
24Sod 1時間 23 分 26 秒 2 回 1 回
24Sune 2時間 11 分 09 秒 1 回 1 回
24Taku 9時間 47 分 24 秒 18 回 1 回
24Taliesin 1時間 16 分 03 秒 18 回 1 回
24Tomo 3時間 04 分 53 秒 22 回 1 回
24Toyo 156時間 13 分 28 秒414 回 1 回
24Vicviper 67時間 27 分 55 秒199 回 1 回
24Wolfslayer 2時間 31 分 37 秒 6 回 1 回
24Xio 67時間 57 分 01 秒309 回 1 回
24ZaZa 208時間 51 分 37 秒635 回 1 回
24AB Sculptor 1時間 43 分 58 秒 62 回 0 回
24AG 3時間 39 分 01 秒 12 回 0 回
24Aaron Kwok 4時間 03 分 07 秒 14 回 0 回
24Ajari 32時間 46 分 35 秒237 回 0 回
24Aki 6時間 17 分 32 秒 6 回 0 回
24Akindo-m 10時間 24 分 16 秒183 回 0 回
24Albougu 1時間 27 分 06 秒 88 回 0 回
24Albougu2 1時間 32 分 35 秒 86 回 0 回
24Alexiel 122時間 22 分 56 秒481 回 0 回
24Alhoka 1時間 40 分 42 秒 83 回 0 回
24Alring 1時間 49 分 12 秒108 回 0 回
24Altool 1時間 53 分 48 秒127 回 0 回
24Angel of Death 43時間 19 分 44 秒259 回 0 回
24Anskiri 15時間 07 分 48 秒 96 回 0 回
24Archon 3時間 10 分 59 秒 30 回 0 回
24Arms 1時間 21 分 45 秒 69 回 0 回
24Beko-Gs 34時間 11 分 15 秒134 回 0 回
24Blood Warrior 1時間 05 分 42 秒 3 回 0 回
24BlueFixer 5時間 30 分 34 秒 15 回 0 回
24BobSlack 1時間 32 分 18 秒 6 回 0 回
24Boot-s 6時間 46 分 12 秒 9 回 0 回
24Bougu 1時間 31 分 50 秒 90 回 0 回
24Bougu1 1時間 23 分 54 秒 66 回 0 回
24Bougu2 1時間 18 分 37 秒 52 回 0 回
24Bougu4 1時間 20 分 51 秒 77 回 0 回
24Buzz 4時間 07 分 37 秒 12 回 0 回
24Cashier 2時間 05 分 54 秒 79 回 0 回
24CatLord 1時間 05 分 13 秒101 回 0 回
24Caviar 1時間 06 分 51 秒 6 回 0 回
24Ceylon 80時間 55 分 37 秒225 回 0 回
24Chris 11時間 12 分 29 秒148 回 0 回
24Cleogotcha 5時間 02 分 51 秒 35 回 0 回
24D.S 2時間 39 分 10 秒 8 回 0 回
24D12014 132時間 33 分 13 秒377 回 0 回
24Darknight 1時間 51 分 35 秒 10 回 0 回
24Dikegami 2時間 12 分 12 秒 4 回 0 回
24Doraibu2 196時間 51 分 50 秒523 回 0 回
24Drive 3時間 17 分 45 秒128 回 0 回
24Dulett 3時間 23 分 54 秒 10 回 0 回
24Dvolk 3時間 24 分 04 秒144 回 0 回
24E2 3時間 45 分 50 秒 77 回 0 回
24Echizen 2時間 27 分 40 秒113 回 0 回
24Eion 14時間 28 分 06 秒 68 回 0 回
24Esterio 1時間 53 分 22 秒 75 回 0 回
24Farmer Maggot 77時間 38 分 42 秒281 回 0 回
24GYA 123時間 06 分 15 秒163 回 0 回
24Gon 6時間 55 分 15 秒208 回 0 回
24Gonta 1時間 11 分 41 秒112 回 0 回
24Gs-buki 1時間 49 分 35 秒 72 回 0 回
24Gs-nimotu 2時間 00 分 52 秒112 回 0 回
24Gs-yoroi 2時間 22 分 21 秒115 回 0 回
24Guthrie 6時間 37 分 42 秒 70 回 0 回
24Gya2 3時間 24 分 45 秒 93 回 0 回
24Gyapotion 2時間 12 分 53 秒 88 回 0 回
24Hecate 2時間 43 分 02 秒 47 回 0 回
24Heihachi 5時間 17 分 59 秒 96 回 0 回
24Ironlich 1時間 23 分 32 秒 4 回 0 回
24Ironmike 2時間 54 分 50 秒 40 回 0 回
24Itaru_a 1時間 12 分 57 秒 84 回 0 回
24Itaru_b 1時間 17 分 28 秒111 回 0 回
24Itaru_p 1時間 04 分 07 秒114 回 0 回
24Itaru_w 1時間 16 分 56 秒 84 回 0 回
24Jason 2時間 34 分 17 秒 1 回 0 回
24Jay 2時間 41 分 21 秒 21 回 0 回
24Jekyllius 2時間 01 分 15 秒 15 回 0 回
24Jhon 1時間 28 分 06 秒 2 回 0 回
24Jibril 35時間 24 分 39 秒200 回 0 回
24KAI 2時間 20 分 18 秒 7 回 0 回
24KENSUKE 2時間 15 分 41 秒 13 回 0 回
24KQQQ 9時間 08 分 11 秒 6 回 0 回
24Kaoken 1時間 38 分 24 秒 5 回 0 回
24Kentiu 1時間 14 分 28 秒 5 回 0 回
24Kisato 1時間 33 分 26 秒 4 回 0 回
24Koji-House 2時間 09 分 13 秒 88 回 0 回
24Koji2 7時間 33 分 20 秒244 回 0 回
24Koji3 4時間 37 分 02 秒204 回 0 回
24Koji4 2時間 37 分 42 秒 79 回 0 回
24Koji_P 41時間 12 分 55 秒239 回 0 回
24Kokiba 3時間 53 分 10 秒 7 回 0 回
24Kosudabutyou 1時間 45 分 34 秒 64 回 0 回
24Kozz 299時間 18 分 28 秒893 回 0 回
24Liam 1時間 43 分 43 秒 69 回 0 回
24Lion 1時間 38 分 47 秒 22 回 0 回
24Lokker 6時間 23 分 43 秒177 回 0 回
24Loli 1時間 32 分 31 秒 3 回 0 回
24Magius 7時間 16 分 51 秒 32 回 0 回
24Marik2 1時間 03 分 51 秒 4 回 0 回
24Markashouse 2時間 47 分 31 秒 84 回 0 回
24Medivhen 3時間 32 分 07 秒 20 回 0 回
24Melfara 14時間 20 分 24 秒143 回 0 回
24Meraki 2時間 36 分 21 秒 14 回 0 回
24Misairu 2時間 47 分 05 秒 65 回 0 回
24Mokichi 2時間 03 分 08 秒 2 回 0 回
24Momo 73時間 14 分 09 秒461 回 0 回
24Momo2 4時間 50 分 29 秒 72 回 0 回
24Mookichi 3時間 31 分 57 秒 11 回 0 回
24Morgoth 63時間 06 分 28 秒116 回 0 回
24Mormegil 1時間 35 分 40 秒 5 回 0 回
24Mr.0 2時間 02 分 20 秒 65 回 0 回
24Mr2 3時間 11 分 59 秒193 回 0 回
24Mu-Buki 1時間 11 分 46 秒 62 回 0 回
24Mu-Buki2 1時間 27 分 07 秒 67 回 0 回
24Mu-Dtate 1時間 00 分 12 秒 49 回 0 回
24Mu-Sonota 1時間 15 分 59 秒103 回 0 回
24Mylene 17時間 19 分 48 秒 29 回 0 回
24NO 9時間 18 分 15 秒523 回 0 回
24Namihei 1時間 53 分 19 秒 2 回 0 回
24NeU 28時間 21 分 29 秒 38 回 0 回
24Neko-Gs 73時間 33 分 37 秒153 回 0 回
24Niji 1時間 29 分 34 秒108 回 0 回
24Nimotumoti 1時間 18 分 45 秒113 回 0 回
24Nohno 3時間 17 分 26 秒219 回 0 回
24Norn 39時間 58 分 56 秒244 回 0 回
24Nos2 14時間 34 分 27 秒760 回 0 回
24Nos3 3時間 21 分 18 秒219 回 0 回
24Nos4 1時間 53 分 26 秒231 回 0 回
24NosG 1時間 51 分 27 秒153 回 0 回
24NosP 1時間 39 分 16 秒180 回 0 回
24NosU 1時間 02 分 25 秒110 回 0 回
24Noshi 554時間 21 分 47 秒770 回 0 回
24Nosshi 134時間 08 分 31 秒531 回 0 回
24Odashin 13時間 44 分 37 秒 15 回 0 回
24Ohfen 1時間 36 分 43 秒 41 回 0 回
24Omega 2時間 00 分 17 秒 16 回 0 回
24Orphen 1時間 38 分 52 秒 5 回 0 回
24Pala 1時間 21 分 46 秒 2 回 0 回
24Palisade 2時間 01 分 57 秒 1 回 0 回
24PartyOwner 11時間 50 分 04 秒606 回 0 回
24Penpen 1時間 21 分 32 秒 6 回 0 回
24Phi 2時間 13 分 21 秒164 回 0 回
24Phillip 31時間 01 分 06 秒111 回 0 回
24Poo-item 1時間 39 分 21 秒108 回 0 回
24Prince 5時間 11 分 45 秒 80 回 0 回
24RATIS 6時間 27 分 27 秒 44 回 0 回
24Red 32時間 54 分 31 秒 61 回 0 回
24Red2 2時間 28 分 27 秒 12 回 0 回
24Red3 2時間 15 分 49 秒 13 回 0 回
24Red5 1時間 51 分 20 秒 7 回 0 回
24Reeve 1時間 07 分 50 秒 2 回 0 回
24Reg 3時間 19 分 51 秒 5 回 0 回
24Regius 5時間 19 分 08 秒 12 回 0 回
24Rei 4時間 01 分 29 秒 31 回 0 回
24Reist 2時間 02 分 07 秒 9 回 0 回
24Rince 29時間 05 分 41 秒 97 回 0 回
24Roba 164時間 10 分 02 秒333 回 0 回
24Ruu 4時間 38 分 43 秒 15 回 0 回
24Ryuka 2時間 27 分 36 秒 5 回 0 回
24Sample 12時間 55 分 08 秒452 回 0 回
24Sauron 32時間 14 分 00 秒161 回 0 回
24Senbe 9時間 05 分 15 秒300 回 0 回
24Servant 2時間 04 分 36 秒 2 回 0 回
24Shadowknight 2時間 47 分 16 秒 5 回 0 回
24Shidumaru 1時間 01 分 36 秒 14 回 0 回
24Shiki 1時間 04 分 10 秒 2 回 0 回
24Shima 2時間 15 分 26 秒 4 回 0 回
24ShinyItem 5時間 33 分 54 秒199 回 0 回
24ShinyItem2 4時間 53 分 46 秒283 回 0 回
24ShinyItem3 4時間 44 分 21 秒233 回 0 回
24ShinyItem4 2時間 28 分 59 秒 89 回 0 回
24Sho 1時間 59 分 20 秒 7 回 0 回
24Shou 1時間 13 分 40 秒 5 回 0 回
24Sitiya 1時間 57 分 00 秒 28 回 0 回
24Souko-m 3時間 29 分 05 秒161 回 0 回
24Souko-m2 1時間 01 分 47 秒 42 回 0 回
24Sugino 150時間 37 分 17 秒282 回 0 回
24Syama 374時間 10 分 51 秒1104 回 0 回
24Syamakagi 25時間 12 分 00 秒994 回 0 回
24Syu 1時間 23 分 10 秒 1 回 0 回
24T8k 4時間 09 分 30 秒 27 回 0 回
24TOY 1時間 49 分 07 秒 5 回 0 回
24Tarik 7時間 17 分 28 秒 54 回 0 回
24Taz 2時間 26 分 07 秒 6 回 0 回
24Tetsuro 2時間 58 分 10 秒 6 回 0 回
24Thanatos 3時間 20 分 11 秒 71 回 0 回
24Tomoharu_W 7時間 39 分 49 秒 17 回 0 回
24Uma 2時間 51 分 16 秒 28 回 0 回
24Uti 1時間 23 分 34 秒160 回 0 回
24Varda 1時間 11 分 24 秒 20 回 0 回
24Vixen 2時間 12 分 36 秒 34 回 0 回
24Vsync 5時間 06 分 46 秒 20 回 0 回
24W.Koji 40時間 15 分 56 秒133 回 0 回
24Wachi 6時間 55 分 34 秒 33 回 0 回
24Wakaba 15時間 01 分 12 秒 53 回 0 回
24Warrior 1時間 05 分 34 秒 17 回 0 回
24Wortle 1時間 34 分 53 秒 19 回 0 回
24Xil 5時間 26 分 19 秒 47 回 0 回
24YA 2時間 38 分 03 秒 6 回 0 回
24YAKU 2時間 47 分 04 秒368 回 0 回
24Yakina 32時間 36 分 58 秒111 回 0 回
24Yozoraitem 2時間 23 分 20 秒116 回 0 回
24Yubiwa 1時間 12 分 12 秒 91 回 0 回
24ZAZA 1時間 45 分 00 秒 35 回 0 回
24ZaZA 1時間 14 分 21 秒 48 回 0 回

[roguelike@lab3]
Copyright © t-tanaka@kuis.kyoto-u.ac.jp